Preisliste Kurierdienst
unverbindliche Richtpreise, definitive Preise auf Anfrage, gültig bis 30.06.2016;
Hinweis: gültig nur für Stückgut-Transporte ohne Express-Zustellung
1. Kurierdienst – Zonenübersicht für Zustellung und Abholung
Kanton | PLZ | Zone | Kosten für Abholung |
---|
VD | 1000-1099 | 3 | Berechnung nach km (siehe 2.) |
VD | 1110-1197 | 4 | Berechnung nach km (siehe 2.) |
GE,VD | 1200-1299 | 4 | Berechnung nach km (siehe 2.) |
VD | 1302-1376 | 3 | Berechnung nach km (siehe 2.) |
VD,FR | 1400-1489 | 3 | Berechnung nach km (siehe 2.) |
FR, VD | 1503-1595 | 3 | Berechnung nach km (siehe 2.) |
FR, VD | 1607-1699 | 3 | Berechnung nach km (siehe 2.) |
FR, BE | 1700-1789 | 2 | inklusive |
FR, BE | 1791-1797 | 2 | inklusive |
VD | 1800-1899 | 4 | Berechnung nach km (siehe 2.) |
VS | 1902-1948 | auf Anfrage | Berechnung nach km (siehe 2.) |
VS | 1950-1997 | auf Anfrage | Berechnung nach km (siehe 2.) |
NE | 2000-2096 | 3 | Berechnung nach km (siehe 2.) |
NE | 2103-2149 | 3 | Berechnung nach km (siehe 2.) |
NE | 2202-2209 | 3 | Berechnung nach km (siehe 2.) |
NE | 2300-2354 | 3 | Berechnung nach km (siehe 2.) |
NE | 2400-2416 | auf Anfrage | Berechnung nach km (siehe 2.) |
BE | 2500-2578 | 2 | inklusive |
BE | 2603-2616 | 2 | inklusive |
BE, JU | 2710-2715 | 2 | inklusive |
BE, JU | 2716-2762 | 3 | Berechnung nach km (siehe 2.) |
JU, BL | 2800-2889 | auf Anfrage | Berechnung nach km (siehe 2.) |
JU | 2900-2954 | auf Anfrage | Berechnung nach km (siehe 2.) |
BE | 3000-3099 | 1 | inklusive |
BE | 3110-3124 | 1 | inklusive |
BE, FR | 3125-3186 | 2 | inklusive |
BE, FR | 3202-3298 | 1 | inklusive |
BE, SO | 3302-3380 | 1 | inklusive |
BE | 3400-3429 | 1 | inklusive |
BE | 3432-3465 | 2 | inklusive |
BE | 3472-3476 | 2 | inklusive |
BE | 3502-3510 | 1 | inklusive |
BE | 3512-3557 | 1 | inklusive |
BE | 3600-3674 | 1 | inklusive |
BE | 3700-3792 | 2 | inklusive |
BE | 3800-3801 | 2 | inklusive |
BE | 3802-3864 | 3 | Berechnung nach km (siehe 2.) |
VS | 3900-3999 | auf Anfrage | Berechnung nach km (siehe 2.) |
BS | 4000-4091 | 1 | inklusive |
BS, BL, SO | 4101-4153 | 1 | inklusive |
BL, SO | 4202-4254 | 1 | inklusive |
AG, BL | 4302-4334 | 1 | inklusive |
BL, SO | 4402-4497 | 1 | inklusive |
SO, BE | 4500-4588 | 1 | inklusive |
SO, AG | 4600-4665 | 1 | inklusive |
SO, BE | 4702-4719 | 1 | inklusive |
AG, LU | 4800-4856 | 1 | inklusive |
BE, LU | 4900-4955 | 1 | inklusive |
AG, SO | 5000-5085 | 1 | inklusive |
AG | 5102-5116 | 1 | inklusive |
AG | 5200-5277 | 1 | inklusive |
AG | 5300-5334 | 1 | inklusive |
AG | 5400-5467 | 1 | inklusive |
AG | 5502-5525 | 1 | inklusive |
AG | 5600-5647 | 1 | inklusive |
AG, SO, LU | 5702-5746 | 1 | inklusive |
LU | 6000-6009 | 1 | inklusive |
LU | 6010-6028 | 1 | inklusive |
LU,AG, OW | 6030-6056 | 1 | inklusive |
OW, BE | 6060-6086 | 2 | inklusive |
LU | 6102-6147 | 1 | inklusive |
LU, BE | 6152-6197 | 2 | inklusive |
LU | 6203-6295 | 1 | inklusive |
ZG, LU | 6300-6349 | 1 | inklusive |
LU | 6353-6356 | 2 | inklusive |
NW | 6362-6382 | 1 | inklusive |
NW | 6383-6391 | 2 | inklusive |
SZ, LU | 6402-6405 | 1 | inklusive |
SZ | 6410-6418 | 2 | inklusive |
SZ, UR | 6422-6493 | 2 | inklusive |
TI, GR | 6500-6599 | auf Anfrage | Berechnung nach km (siehe 2.) |
TI | 6600-6696 | auf Anfrage | Berechnung nach km (siehe 2.) |
TI | 6700-6781 | auf Anfrage | Berechnung nach km (siehe 2.) |
TI | 6802-6883 | auf Anfrage | Berechnung nach km (siehe 2.) |
TI | 6900-6999 | 4 | Berechnung nach km (siehe 2.) |
GR | 7000-7084 | 4 | Berechnung nach km (siehe 2.) |
GR | 7104-7189 | auf Anfrage | Berechnung nach km (siehe 2.) |
GR | 7201-7278 | auf Anfrage | Berechnung nach km (siehe 2.) |
ZH | 8000-8099 | 1 | inklusive |
ZH | 8102-8198 | 1 | inklusive |
SH | 8200-8208 | 3 | Berechnung nach km (siehe 2.) |
SH | 8212-8260 | 3 | Berechnung nach km (siehe 2.) |
SH | 8261-8288 | 4 | Berechnung nach km (siehe 2.) |
ZH, SH | 8301-8345 | 1 | inklusive |
ZH, TH | 8352-8376 | 2 | inklusive |
ZH | 8400-8409 | 1 | inklusive |
ZH | 8410-8499 | 2 | inklusive |
TG | 8500-8503 | 2 | inklusive |
TG | 8505-8566 | 3 | Berechnung nach km (siehe 2.) |
TG | 8570-8578 | 4 | Berechnung nach km (siehe 2.) |
TG | 8580-8599 | 3 | Berechnung nach km (siehe 2.) |
ZH | 8600-8609 | 1 | inklusive |
ZH | 8610-8618 | 1 | inklusive |
ZH | 8620-8646 | 2 | inklusive |
ZH | 8700-8708 | 3 | Berechnung nach km (siehe 2.) |
ZH, SG | 8712-8718 | 2 | inklusive |
SG | 8722-8739 | 3 | Berechnung nach km (siehe 2.) |
SG, GL, UR | 8740-8759 | 3 | Berechnung nach km (siehe 2.) |
GL | 8762-8767 | 3 | Berechnung nach km (siehe 2.) |
GL | 8772-8784 | 4 | Berechnung nach km (siehe 2.) |
ZH; SZ | 8800-8808 | 1 | inklusive |
ZH, SZ | 8810-8836 | 1 | inklusive |
SZ | 8840-8849 | 2 | inklusive |
SZ, GL | 8852-8858 | 2 | inklusive |
SZ, GL, SG | 8862-8898 | 3 | Berechnung nach km (siehe 2.) |
ZH; AG | 8902-8967 | 1 | inklusive |
SG | 9000-9029 | 3 | Berechnung nach km (siehe 2.) |
SG, AR | 9030-9064 | 3 | Berechnung nach km (siehe 2.) |
AR, SG | 9100-9127 | 3 | Berechnung nach km (siehe 2.) |
SG, TG | 9200-9249 | 3 | Berechnung nach km (siehe 2.) |
SG, TG | 9302-9327 | 3 | Berechnung nach km (siehe 2.) |
SG, AR | 9400-9498 | 4 | Berechnung nach km (siehe 2.) |
TG, SG | 9500-9573 | 3 | Berechnung nach km (siehe 2.) |
SG | 9601-9658 | 3 | Berechnung nach km (siehe 2.) |
2. Kurierdienst-Abholpreise (nur Zonen 3 und 4, siehe Zonenübersicht)
Ihr Standort |
km Berechnung |
GR, TG, SG, GL, SH |
ab "Zürich-Zentrum" |
VS, VD, JU |
ab "Bern-Zentrum" |
UR, TI |
ab "Luzern-Zentrum" |
Preis pro km* |
SFr. 1.40 |
Zuschlag pro Zwischenstopp |
SFr. 10.00 |
*effektiv gefahrenen km (eine Strecke)
3. Kurierdienst-Zustellpreise
Gewicht (in kg) |
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | ||||
1. Paket | Zusatz-Paket* | 1. Paket | Zusatz-Paket* | 1. Paket | Zusatz-Paket* | 1. Paket | Zusatz-Paket* | |
0 - 10 | 52.00 | 13.00 | 65.00 | 13.00 | 95.00 | 30.00 | 150.00 | 37.00 |
11 - 15 | 54.00 | 17.00 | 66.00 | 17.00 | 98.00 | 32.00 | 155.00 | 39.00 |
16 - 20 | 59.00 | 17.00 | 70.00 | 17.00 | 104.00 | 32.00 | 155.00 | 39.00 |
21 - 25 | 63.00 | 17.00 | 77.00 | 17.00 | 109.00 | 32.00 | 162.00 | 39.00 |
26 - 30 | 67.00 | 17.00 | 84.00 | 17.00 | 117.00 | 32.00 | 165.00 | 39.00 |
Sperrgut- Zuschlag** |
19.00 | 22.00 | 29.00 | 29.00 | ||||
Express-Zuschlag*** |
26.00 | 26.00 | 31.00 | 36.00 |
Kurierfahrten im Kanton des Auftraggebers
Gewicht (in kg) | 1. Paket | Zusatz-Paket* |
0 - 10 | 1.40 / pro km | 13.00 |
11 - 15 | 1.60 / pro km | 17.00 |
Zuschlag < 15km**** |
19.00 | |
Express-Zuschlag*** |
22.00 |
* Der Zuschlag gilt pro Zusatzpaket bei Lieferung an dieselbe Adresse.
** Für grossvolumige oder -dimensionierte Warensendungen oder Güter, die nicht stapelbar sind.
*** Für Zustellung am gleichen Tag, pro Fahrt und Adresse
**** Zuschlag für Kurierfahrten unter 15km im Kanton des Auftraggebers
Für Pakete ab 30 kg: Bitte fordern Sie eine massgeschneiderte Offerte an
4. Wichtige Informationen
Alle Preise sind in Schweizer Franken, zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
Kurierdienst-Zuschläge
Treibstoff-Aufschlag (infolge der hohen Treibstoffpreise) - auf jede Kurierfahrt |
7.5 % |
Nachtfahrten - 19 bis 6 Uhr |
48.00 |
Wochenende und Feiertage (Zustellungen und Abholungen) |
70.00 |
Auslandsfahrten |
auf Anfrage |
Zusatzpakete an dieselbe Adresse |
siehe Zustellpreise |
ab 10. Zusatzpaket
an dieselbe Adresse |
Preis verhandelbar |
Sperrgut-Sendungen |
siehe Zustellpreise |
Express-Sendungen |
siehe Zustellpreise |
Für Stammkunden ist der Anfahrtsweg von unserem Geschäftsdomizil in Solothurn bis zum nächsten Ausgangspunkt kostenlos.